东北大学房产公开招租公告(宿舍区开水器)(20210111)
发布时间:2021-01-11 点击次数:11 发布人:据《东北大学国有资产管理暂行办法》《东北大学房产出租、出借管理暂行办法》的相关要求,结合我校房产出租的实际情况,将以公开竞价招租的方式对以下房产实施公开招租工作,现公告如下:
一、招租房产的坐落、需求、底价、出租期限及招租方式等信息如下:
见附表。
二、承租人资格及要求
1.承租人必须是独立法人,注册时间在五年及以上,具有相应的经营资质(营业执照经营范围须具备饮水设备销售、维修、维护、售后服务等),具有良好的商业信誉。
2.自觉遵守国家各项法律、法规和东北大学的各项规章制度,在其他高校或大型企业有类似运营业绩三个及以上(提供相关业绩合同复印件)。
3.承租人应有良好的财务状况,提供2019年度企业财务审计报告,提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
4.为保证在校师生的信息安全,承租人所用互联网收费系统,应通过相关安全体系认证。
5.承租人参加政府采购活动近三年(2018年1月至今)没有重大违法记录,提供“信用中国”网站相关记录截图。
6.本次招租的房屋(场地)为东北大学所有公用房产,如遇政府行为改造和迁移、东北大学规划的扩建及征用相关事项以及房屋(场地)使用性质发生变化,承租人应无条件予以配合迁移或撤出,合同随即变更或终止。
8.房屋(场地)的一切情况均以实地现状为准,请参加公开招租的单位务必于报名前看清和了解所招租房屋(场地)之现状及瑕疵。参加公开招租者一旦报名,即表明已了解并认可所招租房屋(场地)的品质及瑕疵等一切情况,我方不保证所招租房屋(场地)品质及缺失,也不承担瑕疵担保责任,请在签订房屋(场地)出租合同前谨慎考虑。
9.承租人在租用房屋(场地)期间须严格遵守报名时所持的营业执照中包含的经营项目,不得擅自更改或增加,如在租期内更改营业项目或范围,则视为承租方违约,合同终止,房屋(场地)将重新对外进行公开招租,原承租方可持新的营业执照参与新的公开招租活动。
三、费用问题
1.租金支付。本次公开招租的房产采用一次性年付的方式,即在签订场地租赁合同时付清第一年租金,并按照约定缴纳足额的履约保证金,之后每年须严格按照约定日期缴纳租金。如不按约定缴纳租金,合同自动终止,没收履约保证金且将视该租户为信用不合格租户,不再享有以后年度的房屋(场地)公开招租报名权。
2.水电费和其他费用。租赁期间,承租方需承担因使用租赁房屋(场地)发生的电费、设备管理费等。电费按实际发生数额(电表数值),根据沈阳市民用电费收费标准,完全由承租人负责支付,不得拖延或拒绝。根据设备相关情况,可能产生的其他费用,如养护费用、维修费用等均由承租人自行解决。
3.收费标准。开水售价不得超过0.1元/升,贩售模式及收费方式由承租方自定,可以采取互联网等智能收费方式,实现服务过程跟踪管理、服务流程实时监控等功能;如有预售模式(充值卡或者线上充值),则总额上限不得超过200元/人;
四、设备及经营要求
1. 由承租方提供设备,每台开水器的基础配电设备(电缆、电表、开关等)由学校方面提供,有一定功率和电流限制,以现场实际情况为主,承租方负责放置设备及连接电源;
2.承租方所提供的设备必须具备生产厂家的授权书,包括销售及售后部分,设备制造商须为纳税信用A级及以上评价;
3.开水器仅具备提供开水(市政水达到≥99℃)功能,储水内胆不得低于90升,内胆材质为SUS304及以上食品级,包括其他涉水部件及材料,如加热管、出水嘴、波纹管等,必须符合食品安全国家标准《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》,提供相关检测报告;
4.机器外观采用SUS304及以上材质,建议采用步进式加热方式,设备须具备一定的市政水净化过滤系统,双龙头为佳,功率9-12kW;
5.设备制造商具有省级及以上质量技术监督局颁发的《全国工业设备生产许可证》,提供该品牌的3C认证证书;
7.供应商需提供投标设备品牌制造商在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书;
8.具备中国质量认证中心颁发的《节能设备认证证书》及试验报告
9.滤芯每学期更换一次(或每6个月),供应商需提供省级及以上卫生主管部门认证的《涉及饮用水卫生安全设备卫生许可批件》;
10.每台开水器每天不得低于19小时(早5:30—晚24:30)的开水供应,具备互联网支付功能的承租人必需要有手机移动端的管理及监管平台;
11.每台开水器占地面积不得超过1.6平方米,具体以实际场地(公区水房)的测量面积为准,承租人不得因任何理由对场地进行改造、装修;
12.承租方原则上在设备各处仅可以做与自身企业相关的广告,如代理其他第三方广告,在投放前必须经校方审核同意。
五、其他事项
1.承租人实行三包。“包卫生、包管理、包安全”,符合消防、用电、用水等安全制度,与学校签订相关安全协议书或责任书。
2.营业活动仅限指定区域内进行,不得擅自扩大,对于设备卫生、摆放等不合格的,招租人将限期整改,逾期未达要求的,将视为承租人违约,合同自动终止并没收履约保证金。
3.承租人必须自营,不得转租给他人经营。转租行为一经发现将视为承租方违约,合同自动终止并没收履约保证金。
4.承租人及其所有工作人员(包括各类售后人员),与我校无隶属关系。承租期间,承租方应最大限度保证承租房屋(场地)内的各项的安全,发生一切事故、工伤等事件,均由承租人自行解决。
5.承租人不得从事违法经营活动,一经发现,承租人承担全部处罚,并将视为承租人违约,合同自动终止。
6.承租期满,承租人投资的设备等按照所有权归承租方所有,并同承租方所有人员一起在规定日期内撤离。
六、报名须知
1.凡有意参加本次公开招租的单位,须由法人代表在规定时间内到指定报名地点办理报名登记及相关手续并签订《报名确认承诺书》,逾期视为弃权。
2.办理报名时,单位须凭营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件(三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照复印件)、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、公章等材料等进行办理。另如为原租户申请本次招租,还须携带最后一期的交费发票(复印件)或交费证明材料以证明原租户为缴费信用合格租户,否则不接受报名。
3.参加公开招租的单位一旦报名成功,将视为已充分了解以上公开招租的各项要求,并认可和遵守本次公开招租的各项要求,一旦获得承租资格将严格遵守以上要求,并严格履行签订的房屋(场地)租赁合同和相关安全协议。
4.报名时间:2021年1月11日至 2021年1月15日。
5.公开竞价招租工作,将于报名截止日后尽快组织完成,具体时间及地点将另行通知报名单位。
后勤服务中心
2021年1 月11日
附表:
序号 | 房产名称 | 坐落位置 | 分区 | 房间号 | 出租房屋面积(m2) | 出租期限 | 年租金底价 | 保证金(元) | 摆放数量(台) |
1 | 学生第三宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | A区 | 132X | 1.6 | 5年 | 50元/台•年起 ,合计200台 | 3000.00 | 1 |
2 | 234X | 1.6 | 1 | ||||||
3 | 334X | 1.6 | 1 | ||||||
4 | 434X | 1.6 | 1 | ||||||
5 | 534X | 1.6 | 1 | ||||||
6 | 634X | 1.6 | 1 | ||||||
7 | B区 | 149X | 1.6 | 1 | |||||
8 | 255X | 1.6 | 1 | ||||||
9 | 359X | 1.6 | 1 | ||||||
10 | 459X | 1.6 | 1 | ||||||
11 | 559X | 1.6 | 1 | ||||||
12 | 659X | 1.6 | 1 | ||||||
13 | 学生第三宿舍 | C区 | 118X | 1.6 | 1 | ||||
14 | 220X | 1.6 | 1 | ||||||
15 | 320X | 1.6 | 1 | ||||||
16 | 420X | 1.6 | 1 | ||||||
17 | 520X | 1.6 | 1 | ||||||
18 | 620X | 1.6 | 1 | ||||||
19 | 学生第四宿舍 | 109W | 1.6 | 1 | |||||
20 | 240W | 1.6 | 1 | ||||||
21 | 224W | 1.6 | 1 | ||||||
22 | 211W | 1.6 | 1 | ||||||
23 | 340W | 1.6 | 1 | ||||||
24 | 324W | 1.6 | 1 | ||||||
25 | 311W | 1.6 | 1 | ||||||
26 | 学生第四宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | 440W | 1.6 | 1 | ||||
27 | 424W | 1.6 | 1 | ||||||
411W | 1.6 | 1 | |||||||
29 | 540W | 1.6 | 1 | ||||||
30 | 524W | 1.6 | 1 | ||||||
31 | 511W | 1.6 | 1 | ||||||
32 | 640W | 1.6 | 1 | ||||||
33 | 624W | 1.6 | 1 | ||||||
34 | 611W | 1.6 | 1 | ||||||
35 | 学生第五宿舍 | 114W | 1.6 | 1 | |||||
36 | 214W | 1.6 | 1 | ||||||
37 | 232W | 1.6 | 1 | ||||||
38 | 314W | 1.6 | 1 | ||||||
39 | 332W | 1.6 | 1 | ||||||
40 | 414W | 1.6 | 1 | ||||||
41 | 432W | 1.6 | 1 | ||||||
42 | 514W | 1.6 | 1 | ||||||
43 | 532W | 1.6 | 1 | ||||||
44 | 614W | 1.6 | 1 | ||||||
45 | 632W | 1.6 | 1 | ||||||
46 | 714W | 1.6 | 1 | ||||||
47 | 732W | 1.6 | 1 | ||||||
48 | 培训公寓 | 109X | 1.6 | 1 | |||||
49 | 204X | 1.6 | 1 | ||||||
50 | 213X | 1.6 | 1 | ||||||
51 | 304X | 1.6 | 1 | ||||||
52 | 313X | 1.6 | 1 | ||||||
53 | 404X | 1.6 | 1 | ||||||
54 | 413X | 1.6 | 1 | ||||||
55 | 培训公寓 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | 513X | 1.6 | 1 | ||||
56 | 613X | 1.6 | 1 | ||||||
57 | 713X | 1.6 | 1 | ||||||
58 | 学生第七宿舍 | 118X | 1.6 | 1 | |||||
59 | 218 | 1.6 | 1 | ||||||
60 | 319X | 1.6 | 1 | ||||||
61 | 419X | 1.6 | 1 | ||||||
62 | 519X | 1.6 | 1 | ||||||
63 | 619X | 1.6 | 1 | ||||||
64 | 学生第八宿舍 | A区 | 143X | 1.6 | 1 | ||||
65 | 249X | 1.6 | 1 | ||||||
66 | 351X | 1.6 | 1 | ||||||
67 | 451X | 1.6 | 1 | ||||||
68 | 551X | 1.6 | 1 | ||||||
69 | 651X | 1.6 | 1 | ||||||
70 | B区 | 129X | 1.6 | 1 | |||||
71 | 233X | 1.6 | 1 | ||||||
72 | 333X | 1.6 | 1 | ||||||
73 | 433X | 1.6 | 1 | ||||||
74 | 533X | 1.6 | 1 | ||||||
75 | 633X | 1.6 | 1 | ||||||
76 | C区 | 109X | 1.6 | 1 | |||||
77 | 211X | 1.6 | 1 | ||||||
78 | 311X | 1.6 | 1 | ||||||
79 | 411X | 1.6 | 1 | ||||||
80 | 511X | 1.6 | 1 | ||||||
81 | 学生第八宿舍 | D区 | 104X | 1.6 | 1 | ||||
82 | 206X | 1.6 | 1 | ||||||
83 | 学生第八宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | 306X | 1.6 | 1 | ||||
84 | 406X | 1.6 | 1 | ||||||
85 | 506X | 1.6 | 1 | ||||||
86 | E区 | 127X | 1.6 | 1 | |||||
87 | 154X | 1.6 | 1 | ||||||
88 | 230X | 1.6 | 1 | ||||||
89 | 259X | 1.6 | 1 | ||||||
90 | 330X | 1.6 | 1 | ||||||
91 | 430X | 1.6 | 1 | ||||||
92 | 530X | 1.6 | 1 | ||||||
93 | 630 | 1.6 | 1 | ||||||
94 | F区 | 161X | 1.6 | 1 | |||||
95 | 359X | 1.6 | 1 | ||||||
96 | 459X | 1.6 | 1 | ||||||
97 | 559X | 1.6 | 1 | ||||||
98 | 659X | 1.6 | 1 | ||||||
99 | 学生第八宿舍 | G区 | 319X | 1.6 | 1 | ||||
100 | 419X | 1.6 | 1 | ||||||
101 | 519X | 1.6 | 1 | ||||||
102 | 619X | 1.6 | 1 | ||||||
103 | 719X | 1.6 | 1 | ||||||
104 | 819X | 1.6 | 1 | ||||||
105 | 919X | 1.6 | 1 | ||||||
106 | 1019X | 1.6 | 1 | ||||||
107 | 1119X | 1.6 | 1 | ||||||
108 | 1219X | 1.6 | 1 | ||||||
109 | 学生第八宿舍 | H区 | 307X | 1.6 | 1 | ||||
110 | 407X | 1.6 | 1 | ||||||
111 | 507X | 1.6 | 1 | ||||||
112 | 学生第八宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | H区 | 607X | 1.6 | 1 | |||
113 | 707X | 1.6 | 1 | ||||||
114 | 807X | 1.6 | 1 | ||||||
115 | 907X | 1.6 | 1 | ||||||
116 | 1007X | 1.6 | 1 | ||||||
117 | 1107X | 1.6 | 1 | ||||||
118 | 1207X | 1.6 | 1 | ||||||
119 | 学生第九宿舍 | A区 | 111X | 1.6 | 1 | ||||
120 | G区 | 101X | 1.6 | 1 | |||||
121 | 201X | 1.6 | 1 | ||||||
122 | 301X | 1.6 | 1 | ||||||
123 | 401X | 1.6 | 1 | ||||||
124 | 501X | 1.6 | 1 | ||||||
125 | 601X | 1.6 | 1 | ||||||
126 | 学生第九宿舍 | B区 | 114X | 1.6 | 1 | ||||
127 | 213W | 1.6 | 1 | ||||||
128 | 313W | 1.6 | 1 | ||||||
129 | 529W | 1.6 | 1 | ||||||
130 | 729W | 1.6 | 1 | ||||||
131 | C区 | 110X | 1.6 | 1 | |||||
132 | 213W | 1.6 | 1 | ||||||
133 | 313W | 1.6 | 1 | ||||||
134 | 430W | 1.6 | 1 | ||||||
135 | 630W | 1.6 | 1 | ||||||
136 | 学生第九宿舍 | D区 | 109X | 4.8 | 3 | ||||
137 | 学生第九宿舍 | E区 | 119X | 1.6 | 1 | ||||
138 | 219X | 1.6 | 1 | ||||||
139 | 301X | 1.6 | 1 | ||||||
140 | 学生第九宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | 401X | 1.6 | 1 | ||||
141 | 501X | 1.6 | 1 | ||||||
142 | 601X | 1.6 | 1 | ||||||
143 | 学生第九宿舍 | F区西 | 101X | 1.6 | 1 | ||||
144 | F区东 | 104W | 1.6 | 1 | |||||
145 | 学生第十宿舍 | A区 | 123X | 1.6 | 1 | ||||
146 | 225X | 1.6 | 1 | ||||||
147 | 325X | 1.6 | 1 | ||||||
148 | 425X | 1.6 | 1 | ||||||
149 | 525X | 1.6 | 1 | ||||||
150 | 625X | 1.6 | 1 | ||||||
151 | B区 | 187X | 1.6 | 1 | |||||
152 | 293X | 1.6 | 1 | ||||||
153 | 391X | 1.6 | 1 | ||||||
154 | 493X | 1.6 | 1 | ||||||
155 | 593X | 1.6 | 1 | ||||||
156 | 693X | 1.6 | 1 | ||||||
157 | C区 | 157X | 1.6 | 1 | |||||
158 | 261X | 1.6 | 1 | ||||||
159 | 359X | 1.6 | 1 | ||||||
160 | 461X | 1.6 | 1 | ||||||
161 | 561X | 1.6 | 1 | ||||||
162 | 661X | 1.6 | 1 | ||||||
163 | 学生第一宿舍 | 东区 | 185X | 1.6 | 1 | ||||
164 | 284X | 1.6 | 1 | ||||||
165 | 258X | 1.6 | 1 | ||||||
166 | 384X | 1.6 | 1 | ||||||
167 | 354X | 1.6 | 1 | ||||||
168 | 学生第一宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | 484X | 1.6 | 1 | ||||
169 | 454X | 1.6 | 1 | ||||||
170 | 学生第一宿舍 | 西区 | 128X | 1.6 | 1 | ||||
171 | 122X | 1.6 | 1 | ||||||
172 | 228X | 1.6 | 1 | ||||||
173 | 223X | 1.6 | 1 | ||||||
174 | 328X | 1.6 | 1 | ||||||
175 | 352X | 1.6 | 1 | ||||||
176 | 323X | 1.6 | 1 | ||||||
177 | 428X | 1.6 | 1 | ||||||
178 | 452X | 1.6 | 1 | ||||||
179 | 423X | 1.6 | 1 | ||||||
180 | 学生第二宿舍 | 东区 | 129X | 1.6 | 1 | ||||
181 | 122X | 1.6 | 1 | ||||||
182 | 229X | 1.6 | 1 | ||||||
183 | 223X | 1.6 | 1 | ||||||
184 | 329X | 1.6 | 1 | ||||||
185 | 323X | 1.6 | 1 | ||||||
186 | 429X | 1.6 | 1 | ||||||
187 | 423X | 1.6 | 1 | ||||||
188 | 西区 | 186X | 1.6 | 1 | |||||
189 | 286X | 1.6 | 1 | ||||||
190 | 2104X | 1.6 | 1 | ||||||
191 | 386X | 1.6 | 1 | ||||||
192 | 3104X | 1.6 | 1 | ||||||
193 | 486X | 1.6 | 1 | ||||||
194 | 4104X | 1.6 | 1 | ||||||
195 | 学生第六宿舍 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号 | 114X | 1.6 | 1 | ||||
196 | 216X | 1.6 | 1 | ||||||
197 | 316X | 1.6 | 1 | ||||||
198 | 416X | 1.6 | 1 | ||||||
合计 | 200 |
招租方式:公开竞价招租
联系人及方式:东北大学后勤服务中心校园管理服务中心
联系人:崔卓、刘佳
联系地址:沈阳市和平区文化路3号巷11号东北大学南湖校区学生第六宿舍
联系电话:024-83687517、15524228006、15940264905